How capable, gaming-wise, is the latest M4 MacBook Pro? Apple Silicon-based Macs have all been impressive compared to Intel Macs, and the latest M4 generation continues to trend.
These tests were performed by friend of the channel MrMacRight, you can check him out on YouTube here.
2025 M4 MacBook Pro Games Benchmarked
All benchmarks were performed on the 2025 M4 MacBook Pro.
| Model: | 14-inch MacBook Pro (2025) |
| Processor: | Apple M4 Pro 14-core CPU |
| Graphics: | 20-Core GPU |
| Memory: | 48GB RAM |

M4 MacBook Pro Features, Mac Gamer HQ
These benchmarks come from MrMacRight and other members of the community (in frames per second, higher is better):
| Art | Games | Machine | Resolution | Settings | Other | FPS | Tester |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 Days to Die | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1200 | Medium | 49 | Mac Gamer HQ | |
![]() | A Total War Saga: Troy | π» M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 1920x1080 | Medium | 107.4 | MrMacRight | |
![]() | A Total War Saga: Troy | π» M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 2560x1440 | High | 80.4 | MrMacRight | |
![]() | A Total War Saga: Troy | π» M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 3840x2160 (4K) | High | 52 | MrMacRight | |
![]() | A Total War Saga: Troy | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1080 | High | 64.7 | MrMacRight | |
![]() | A Total War Saga: Troy | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 2560x1440 | Medium | 69.2 | MrMacRight | |
![]() | A Total War Saga: Troy | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 3840x2160 (4K) | Medium | 35.9 | MrMacRight | |
![]() | A Total War Saga: Troy | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Medium | 49.9 | MrMacRight | |
![]() | A Total War Saga: Troy | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 32.3 | MrMacRight | |
![]() | Alien: Isolation | π» M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 1920x1080 | Max | 60+ | MrMacRight | |
![]() | Alien: Isolation | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1080 | High | 50+ | MrMacRight | |
![]() | Alien: Isolation | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Medium | 40-50 | MrMacRight | |
| π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 3024x1964 | Medium | 30 (capped) | ||||
| π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 3024x1964 | Ultra | 30 (capped) | ||||
| π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Medium | 30-40 | ||||
![]() | Among Us | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Default | 60+ | MrMacRight | |
![]() | Among Us | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | Default | Default | 60+ | Mac Gamer HQ | |
![]() | Aragami | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Max | 40-60 | MrMacRight | |
![]() | ARK: Survival Evolved | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1512x982 | Medium | 41 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Asphalt 8 | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | Default | Default | 60 | MrMacRight | |
![]() | Assassinβs Creed Shadows | M4 Pro MacBook Pro 14", 48 GB RAM | 1920x1080p | High | MetalFX Quality | 27 | MrMacRight |
![]() | Assassinβs Creed Shadows | M4 Pro MacBook Pro 14", 48 GB RAM | 1920x1080p | Medium | MetalFX Balanced | 39 | MrMacRight |
![]() | Baldur's Gate 3 | π» M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 2560x1440 | Ultra | 100 | MrMacRight | |
![]() | Baldur's Gate 3 | π» M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 3840x2160 (4K) | Ultra | 60 | MrMacRight | |
![]() | Baldur's Gate 3 | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1080 | Ultra | 90+ | MrMacRight | |
![]() | Baldur's Gate 3 | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 2560x1440 | High | 60+ | MrMacRight | |
![]() | Baldur's Gate 3 | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 3840x2160 (4K) | High | 25 | MrMacRight | |
![]() | Batman: Arkham City | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 60 | Apple Silicon DB | |
![]() | Batman: Arkham City | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Extreme | 60 | MrMacRight | |
![]() | Beyond A Steel Sky | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 60 | MrMacRight | |
| π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 4K | Default | 60 | MrMacRight | |||
![]() | Bioshock 2 Remastered | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 60 | Apple Silicon DB | |
![]() | Bioshock 2 Remastered | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 60 | MrMacRight | |
![]() | BioShock Remastered | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 100+ | MrMacRight | |
| π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Medium | 30-50 | MrMacRight | |||
| π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 30 | MrMacRight | |||
![]() | Borderlands 2 | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 45 | Apple Silicon DB | |
![]() | Borderlands 2 | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 45 | MrMacRight | |
![]() | Borderlands 3 | π» M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 1920x1080 | High | 22.9 | MrMacRight | |
![]() | Borderlands 3 | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1080 | Medium | 30+ | MrMacRight | |
![]() | Borderlands 3 | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 22.9 | Apple Silicon DB | |
![]() | Borderlands 3 | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 22.9 | MrMacRight | |
![]() | Call of Duty: Black Ops 3 | π» M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 1920x1080 | High | 70-100 | MrMacRight | |
![]() | Call of Duty: Black Ops 3 | π» M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 2560x1440 | Medium | 60-100 | MrMacRight | |
![]() | Call of Duty: Black Ops 3 | π» M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 3840x2160 (4K) | Medium | 40 | MrMacRight | |
![]() | Call of Duty: Black Ops 3 | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1080 | High | 40-60 | MrMacRight | |
![]() | Call of Duty: Black Ops 3 | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1080 | Medium | 60+ | MrMacRight | |
![]() | Call of Duty: Black Ops 3 | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Medium | 60 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Celeste | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | Default | Default | 60 | MrMacRight | |
![]() | Celeste | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Medium | 500+ | MrMacRight | |
![]() | Cities: Skylines | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1200 | High | 32.4 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Cities: Skylines | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Medium | 30-45 | MrMacRight | |
![]() | Cities: Skylines | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Low | 30-45 | MrMacRight | |
![]() | Cities: Skylines | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 25-35 | MrMacRight | |
![]() | Cities: Skylines | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Very High | 14.5 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Cities: Skylines | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Medium | 26.7 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Cities: Skylines | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1280x800 | Medium | 24.7 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Civilization 5 | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1200 | Max | 85 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Civilization 5 | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 3024x1964 | Max | 74 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Civilization 5 | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 2560x1440 | Default | 60 | Apple Silicon DB | |
![]() | Civilization 6 | π» M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 2560x1440 | Ultra | 90 | MrMacRight | |
![]() | Civilization 6 | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1800x1169 | Medium | 120+ | Mac Gamer HQ | |
![]() | Civilization 6 | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Ultra | 34.4 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Civilization 6 | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Medium | 53 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Control | M4 Pro MacBook Pro 14", 48 GB RAM | 1920x1080p | Ultra | Ray Tracing On, MetalFX Off, Rendered at 864p | 38 | MrMacRight |
![]() | Control | M4 Pro MacBook Pro 14", 48 GB RAM | 1920x1080p | Ultra | Ray Tracing Off, MetalFX Off, Rendered at 864p | 61 | MrMacRight |
![]() | Counter-Strike: Global Offensive | π» M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 1920x1080 | High | 80+ | MrMacRight | |
![]() | Counter-Strike: Global Offensive | π» M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 1920x1080 | Medium | 100+ | MrMacRight | |
![]() | Counter-Strike: Global Offensive | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 3024x1964 | Medium | 80+ | Mac Gamer HQ | |
![]() | Counter-Strike: Global Offensive | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 3024x1964 | Max | 70+ | Mac Gamer HQ | |
![]() | Counter-Strike: Global Offensive | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Low | 70-100 | MrMacRight | |
![]() | Counter-Strike: Global Offensive | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 60+ | MrMacRight | |
![]() | Counter-Strike: Global Offensive | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Medium | 65 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Counter-Strike: Global Offensive | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Max | 42 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Counter-Strike: Global Offensive | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 2048x1280 | Medium | 45 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Crusader Kings 3 | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | Default | High | 20-40 | MrMacRight | |
![]() | Cuphead | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Default | 60 | Apple Silicon DB | |
![]() | Cuphead | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Default | 60 | MrMacRight | |
![]() | Cuphead | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Default | 60 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Cuphead | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Default | 60 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Death Stranding | M4 Pro MacBook Pro 14", 48 GB RAM | 2560x1440 | Very High | MetalFX Off | 70 | MrMacRight |
![]() | Death Stranding | M4 Pro MacBook Pro 14", 48 GB RAM | 2560x1440 | Very High | MetalFX Temporal Upscale (Quality) | 92 | MrMacRight |
![]() | Death Stranding | M4 Pro MacBook Pro 14", 48 GB RAM | 3840x2160 (4K) | Very High | MetalFX Off | 38 | MrMacRight |
![]() | Desperados 3 | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 60 | MrMacRight | |
![]() | Deus Ex: Mankind Divided | π» M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 1920x1080 | High | 77.5 | MrMacRight | |
![]() | Deus Ex: Mankind Divided | π» M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 1920x1080 | Medium | 82.6 | MrMacRight | |
![]() | Deus Ex: Mankind Divided | π» M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 2560x1440 | High | 51.3 | MrMacRight | |
![]() | Deus Ex: Mankind Divided | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1200 | Medium | 53.7 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Deus Ex: Mankind Divided | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1440x900 | Medium | 71.8 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Deus Ex: Mankind Divided | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 24 | Apple Silicon DB | |
![]() | Deus Ex: Mankind Divided | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Ultra | 24 | MrMacRight | |
![]() | Deus Ex: Mankind Divided | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1200 | Medium | 24 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Deus Ex: Mankind Divided | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Medium | 35.5 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Diablo 3 | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 2560x1600 | Medium | 40 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Diablo 3 | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | High | 75 | Mac Gamer HQ | |
![]() | DiRT 4 | π» M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 2560x1440 | High | 120 | MrMacRight | |
![]() | DiRT 4 | π» M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 2560x1440 | Ultra | 100+ | MrMacRight | |
![]() | DiRT 4 | π» M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 3840x2160 (4K) | High | 60 | MrMacRight | |
![]() | DiRT 4 | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 60 | MrMacRight | |
![]() | DiRT 4 | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Ultra | 45 | MrMacRight | |
![]() | DiRT Rally | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1200 | Ultra | 106.1 | Mac Gamer HQ | |
![]() | DiRT Rally | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Ultra | 30 | MrMacRight | |
![]() | Disco Elysium | π» M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 2560x1440 | Max | 120 | MrMacRight | |
![]() | Disco Elysium | π» M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 3840x2160 (4K) | Max | 60 | MrMacRight | |
![]() | Disco Elysium | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 60 | MrMacRight | |
![]() | Disco Elysium | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 60 | MrMacRight | |
![]() | Divinity: Original Sin | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Ultra | 40 | Andrew Tsai | |
![]() | Divinity: Original Sin 2 | π» M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 2560x1440 | Ultra | 100+ | MrMacRight | |
![]() | Divinity: Original Sin 2 | π» M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 3840x2160 (4K) | Ultra | 60 | MrMacRight | |
![]() | Divinity: Original Sin 2 | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 60 | MrMacRight | |
![]() | Divinity: Original Sin 2 | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Medium | 59 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Divinity: Original Sin 2 | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Ultra | 49 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Divinity: Original Sin 2 | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 2048x1280 | Ultra | 33 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Don't Starve Together | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 3024x1964 | Default | 57 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Don't Starve Together | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1200 | Default | 60 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Dota 2 | π» M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 1920x1080 | Best Looking | 100 | MrMacRight | |
![]() | Dota 2 | π» M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 2560x1440 | High | 100+ | MrMacRight | |
![]() | Dota 2 | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1200 | Medium | 85 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Dota 2 | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 45 | Apple Silicon DB | |
![]() | Dota 2 | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 40 | MrMacRight | |
![]() | Dota 2 | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Medium | 74 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Dota 2 | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Max | 59 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Dota 2 | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 2048x1280 | Max | 45 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Dying Light | π» M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 2560x1440 | High | 100 | MrMacRight | |
![]() | Dying Light | π» M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 3840x2160 (4K) | High | 60 | MrMacRight | |
![]() | Dying Light | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1080 | High | 100+ | MrMacRight | |
![]() | Dying Light | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 2560x1440 | High | 60+ | MrMacRight | |
![]() | Dying Light | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 3840x2160 (4K) | High | 40+ | MrMacRight | |
![]() | Dying Light | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 45 | Apple Silicon DB | |
![]() | Dying Light | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 40-60 | MrMacRight | |
![]() | Elder Scrolls Online | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 30-50 | MrMacRight | |
| π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 60 | MrMacRight | |||
![]() | Euro Truck Simulator 2 | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 3024x1964 | Medium | 30 (capped) | Mac Gamer HQ | |
![]() | Euro Truck Simulator 2 | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 3024x1964 | Ultra | 30 (capped) | Mac Gamer HQ | |
![]() | Everspace | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 30-60 | MrMacRight | |
![]() | F1 2016 | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 38 | MrMacRight | |
![]() | F1 2017 | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1200 | Medium | 70 | Mac Gamer HQ | |
![]() | F1 2017 | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1440x900 | Medium | 82 | Mac Gamer HQ | |
![]() | F1 2017 | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1200 | Medium | 50 | Mac Gamer HQ | |
![]() | F1 2017 | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Medium | 59 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Factorio | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 60 | MrMacRight | |
![]() | Factorio | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 2560x1600 | - | 60 | u/blazin2323 | |
![]() | Farming Simulator 22 | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1200 | Medium | 60 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Farming Simulator 22 | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1200 | Very High | 41 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Final Fantasy 14 Online | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1440x900 | Low | 45-60 | Apple Silicon DB | |
![]() | Firewatch | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 2560x1440 | Low | 45-50 | Apple Silicon DB | |
![]() | Firewatch | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Medium | 40 | MrMacRight | |
![]() | Firewatch | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Low | 60 | MrMacRight | |
![]() | Firewatch | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 30 | MrMacRight | |
![]() | Football Manager 2021 | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Medium | 45 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Football Manager 2021 | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Max | 45 | Mac Gamer HQ | |
, , ![]() | Football Manager 2022,Football Manager 2023,Football Manager 2024 | π₯οΈ M1 Mac Mini (2020) | - | - | Smooth | ||
, , ![]() | Football Manager 2022,Football Manager 2023,Football Manager 2024 | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | - | - | Smooth | ||
| π₯οΈ M2 Mac Mini, 16 GB RAM | 1280x720 | Lowest | 20-30 | SomeMacStuff | |||
| π₯οΈ M2 Ultra Mac Mini, 64 GB RAM | 1920x1080 | High | 30-40 | MacProTips | |||
| π» M1 Max MacBook Pro 14", 32 GB RAM | 1920x1080 | High | 30-40 | MacProTips | |||
| π» M1 Max MacBook Pro 16", 16 GB RAM | 1920x1080 | Low | 30-40 | MacProTips | |||
![]() | Fortnite | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Medium | 61 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Fortnite | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | High | 42 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Frostpunk | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | High | 30 | MrMacRight | |
![]() | Garry's Mod | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 2560x1440 | - | 120+ | YouTube | |
![]() | Gravel | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | - | MrMacRight | |||
| π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 30-50 | MrMacRight | |||
| π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Medium | 60 | MrMacRight | |||
![]() | GRID Legends | M4 Pro MacBook Pro 14", 48 GB RAM | 2560x1440 | Ultra High | MetalFX Spacial | 76.34 | Mac Gamer HQ |
![]() | GRID Legends | M4 Pro MacBook Pro 14", 48 GB RAM | 1920x1080p | Ultra High | MetalFX Spacial | 95.74 | Mac Gamer HQ |
| π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1200 | High | 56.04 | Mac Gamer HQ | |||
| π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1200 | High | 33.85 | Mac Gamer HQ | |||
| π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1200 | Medium | 40.67 | Mac Gamer HQ | |||
| π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1200 | Low | 44.87 | Mac Gamer HQ | |||
| π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Medium | 48.49 | Mac Gamer HQ | |||
![]() | Guild Wars 2 | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Performance | 20-50 | MrMacRight | |
![]() | Hades | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Default | 60 | MrMacRight | |
| π₯οΈ M1 Pro MacBook Pro 16", 16 GB RAM | 2560x1440 | Medium Graphics | 50 | MacProTips | |||
| π₯οΈ M1 Pro MacBook Pro 16", 16 GB RAM | 1920x1080 | High Graphics | 60 | MacProTips | |||
| π» M3 Max MacBook Pro 14", 36 GB RAM | 2560x1440 | High Graphics | 90 | MacProTips | |||
| π» M3 Max MacBook Pro 14", 36 GB RAM | 1920x1080p | High Graphics | 120 | MacProTips | |||
![]() | Hearts of Iron 4 | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1080 | Max | 50-60 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Hearts of Iron 4 | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 25-30 | Andrew Tsai | |
![]() | Hellpoint | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Max | 60 | MrMacRight | |
![]() | Heroes of the Storm | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1200 | High | 105 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Hitman | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Medium | 50 | MrMacRight | |
![]() | Hitman | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 40 | MrMacRight | |
![]() | Hollow Knight | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 120 | MrMacRight | |
![]() | House Flipper | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 2560x1440 | Default | 25 | Apple Silicon DB | |
![]() | Human: Fall Flat | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 2560x1600 | Medium | 120 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Human: Fall Flat | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 2560x1600 | Ultra | 110 | Mac Gamer HQ | |
![]() | INSIDE | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 2560x1440 | - | 60 | Apple Silicon DB | |
![]() | INSIDE | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 20-40 | MrMacRight | |
![]() | INSIDE | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Default | 60 | MrMacRight | |
| π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Fantastic | 40-50 | MrMacRight | |||
![]() | Kerbal Space Program | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1200 | High | 55 | Mac Gamer HQ | |
![]() | League of Legends | π» M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 3456x2234 | Very High | 90+ | MrMacRight | |
![]() | League of Legends | π» M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1200 | Medium | 70+ | Mac Gamer HQ | |
![]() | League of Legends | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Medium | 100+ | MrMacRight | |
![]() | League of Legends | π» M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 80-100 | MrMacRight | |
![]() | League of Legends | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 2560x1600 | Max | 60 | Apple Silicon DB | |
![]() | League of Legends | π» M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Medium | 100+ | Apple Silicon DB | |
