Is a 14-inch MacBook Pro capable of playing modern games at reasonable performance? MacBook Pros, in general, used to struggle with gaming, but Apple Silicon machines are truly revolutionizing gaming on Mac, and the M1 Pro is a perfect example.
To be clear, Macs still lag behind Windows machines in terms of gaming performance, mainly due to a lack of developer support and dedicated graphics cards. However, Macs have never been this good, especially for machines with integrated graphics.
So how capable is the 2020 M1 Pro 14-inch MacBook Pro? We have tested 10+ games and the results are surprising.
Native VS Rosetta games
Before we get into the actual benchmarks and results, we need to set the expectations straight. Apple Silicon Macs are vastly superior to Intel-based Macs. In fact, M1 and M2 Macs can run a surprising amount of modern games with acceptable performance levels.
However, some games are still too demanding for a MacBook, including a 14-inch MacBook Pro. this is especially true for demanding games that have not been optimized for Apple Silicon processors. Native M1 games will always run better than non-native games.
What does “native” mean? Unlike games that require Rosetta 2 (a translation process) to run on Apple Silicon, native games are coded to run on M1 Macs and will always offer the best possible performance.
More M1 gaming? Visit our M1 Supported Games list for 100+ Mac games we have tested and confirmed as M1-compatible.
M1 Pro MacBook Pro: Is it good for gaming?
According to our benchmarks, M1 Pro MacBook Pros are more than capable of running modern games, provided settings and resolutions are kept at medium levels.
We benchmarked the following games: Total War: Warhammer 2, Shadow of the Tomb Raider, and F1 2017. Every one of these games has a handy in-game benchmark, which allowed us to precisely test performance levels.
| Results (in FPS) | Medium settings, 1920×1200 | Medium settings, 1440×900 |
| Total War: Warhammer 2 | 99 | 65.7 |
| Shadow of the Tomb Raider | 72 | 52 |
| F1 2017 | 82 | 70 |
Total War: Warhammer 2
Total War: Warhammer 2, is arguably the most popular Total War available on Mac.
Total War games are known for the scale of their battles, with hundreds of soldiers on a single battlefield, each individually animated. The Warhammer entries add to that with Orcs, dragons, and magic spells being cast for one of the more demanding games on macOS.
But how did the M1 Pro MacBook Pro do? Total War Warhammer 2 doesn’t have a native M1 version yet, which means this is the Intel version running through Rosetta 2.
On Medium settings and 1200p resolution, our 14-inch M1 Pro ran the game at 65 FPS. When running the game at 900p resolution, the M1 Pro can run the game at 99 FPS.
Shadow of The Tomb Raider
Shadow of the Tomb Raider is the latest Tomb Raider game from Square Enix and was ported to MacOS by Feral Interactive.
Shadow of the Tomb Raider is often used for M1 benchmarks, and that’s because it’s a beautiful game with great graphics, and it’s also well optimized for macOS. In our opinion, this is one of the best action-adventure games available on macOS.
The game lacks a native ARM version, which means that it also requires Rosetta 2 to run on M1 Macs. But as a port from Feral Interactive, Shadow of the Tomb Raider makes great use of the Metal graphics API. Still, it remains a demanding game.
With Graphics set to Medium presets and 1200p resolution, the 14-inch M1 Pro can run it at 52 FPS. When running the game at 900p resolution instead, our M1 Pro can get 72 frames per second.
F1 2017
F1 2017 is a game you’ll rarely see benchmarked around here. And that’s too bad because even though it’s a few years old, it’s still one of the best-looking racing games available on Mac.
Its rosters may be outdated but just look at it. F1 2017 features top-notch graphics and an excellent driving experience.
As before, F1 2017 doesn’t have an M1 native version, which means it is again an Intel game running through Rosetta 2. Still, like every Feral Interactive game, it makes great use of the Metal API and can be considered a top-notch Mac port.
With Graphics Detail set to Medium and 1200p resolution, our 14-inch M1 Pro can run it at 70 FPS. At 900p resolution, it can run it at 82. Either way, performance is good enough at 1200p.
More M1 Pro MacBook Pro gaming benchmarks
This table includes all our benchmarks performed on a 2020 14-inch M1 Pro MacBook Pro, as well as results from other members of the community (in frames per second, higher is better):
| Art | Games | Machine | Resolution | Settings | Other | FPS | Tester |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 Days to Die | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1200 | Medium | 49 | Mac Gamer HQ | |
![]() | A Total War Saga: Troy | 💻 M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 1920x1080 | Medium | 107.4 | MrMacRight | |
![]() | A Total War Saga: Troy | 💻 M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 2560x1440 | High | 80.4 | MrMacRight | |
![]() | A Total War Saga: Troy | 💻 M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 3840x2160 (4K) | High | 52 | MrMacRight | |
![]() | A Total War Saga: Troy | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1080 | High | 64.7 | MrMacRight | |
![]() | A Total War Saga: Troy | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 2560x1440 | Medium | 69.2 | MrMacRight | |
![]() | A Total War Saga: Troy | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 3840x2160 (4K) | Medium | 35.9 | MrMacRight | |
![]() | A Total War Saga: Troy | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Medium | 49.9 | MrMacRight | |
![]() | A Total War Saga: Troy | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 32.3 | MrMacRight | |
![]() | Alien: Isolation | 💻 M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 1920x1080 | Max | 60+ | MrMacRight | |
![]() | Alien: Isolation | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1080 | High | 50+ | MrMacRight | |
![]() | Alien: Isolation | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Medium | 40-50 | MrMacRight | |
| 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 3024x1964 | Medium | 30 (capped) | ||||
| 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 3024x1964 | Ultra | 30 (capped) | ||||
| 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Medium | 30-40 | ||||
![]() | Among Us | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Default | 60+ | MrMacRight | |
![]() | Among Us | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | Default | Default | 60+ | Mac Gamer HQ | |
![]() | Aragami | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Max | 40-60 | MrMacRight | |
![]() | ARK: Survival Evolved | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1512x982 | Medium | 41 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Asphalt 8 | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | Default | Default | 60 | MrMacRight | |
![]() | Assassin’s Creed Shadows | M4 Pro MacBook Pro 14", 48 GB RAM | 1920x1080p | High | MetalFX Quality | 27 | MrMacRight |
![]() | Assassin’s Creed Shadows | M4 Pro MacBook Pro 14", 48 GB RAM | 1920x1080p | Medium | MetalFX Balanced | 39 | MrMacRight |
![]() | Baldur's Gate 3 | 💻 M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 2560x1440 | Ultra | 100 | MrMacRight | |
![]() | Baldur's Gate 3 | 💻 M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 3840x2160 (4K) | Ultra | 60 | MrMacRight | |
![]() | Baldur's Gate 3 | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1080 | Ultra | 90+ | MrMacRight | |
![]() | Baldur's Gate 3 | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 2560x1440 | High | 60+ | MrMacRight | |
![]() | Baldur's Gate 3 | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 3840x2160 (4K) | High | 25 | MrMacRight | |
![]() | Batman: Arkham City | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 60 | Apple Silicon DB | |
![]() | Batman: Arkham City | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Extreme | 60 | MrMacRight | |
![]() | Beyond A Steel Sky | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 60 | MrMacRight | |
| 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 4K | Default | 60 | MrMacRight | |||
![]() | Bioshock 2 Remastered | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 60 | Apple Silicon DB | |
![]() | Bioshock 2 Remastered | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 60 | MrMacRight | |
![]() | BioShock Remastered | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 100+ | MrMacRight | |
| 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Medium | 30-50 | MrMacRight | |||
| 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 30 | MrMacRight | |||
![]() | Borderlands 2 | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 45 | Apple Silicon DB | |
![]() | Borderlands 2 | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 45 | MrMacRight | |
![]() | Borderlands 3 | 💻 M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 1920x1080 | High | 22.9 | MrMacRight | |
![]() | Borderlands 3 | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1080 | Medium | 30+ | MrMacRight | |
![]() | Borderlands 3 | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 22.9 | Apple Silicon DB | |
![]() | Borderlands 3 | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 22.9 | MrMacRight | |
![]() | Call of Duty: Black Ops 3 | 💻 M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 1920x1080 | High | 70-100 | MrMacRight | |
![]() | Call of Duty: Black Ops 3 | 💻 M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 2560x1440 | Medium | 60-100 | MrMacRight | |
![]() | Call of Duty: Black Ops 3 | 💻 M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 3840x2160 (4K) | Medium | 40 | MrMacRight | |
![]() | Call of Duty: Black Ops 3 | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1080 | High | 40-60 | MrMacRight | |
![]() | Call of Duty: Black Ops 3 | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1080 | Medium | 60+ | MrMacRight | |
![]() | Call of Duty: Black Ops 3 | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Medium | 60 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Celeste | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | Default | Default | 60 | MrMacRight | |
![]() | Celeste | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Medium | 500+ | MrMacRight | |
![]() | Cities: Skylines | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1200 | High | 32.4 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Cities: Skylines | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Medium | 30-45 | MrMacRight | |
![]() | Cities: Skylines | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Low | 30-45 | MrMacRight | |
![]() | Cities: Skylines | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 25-35 | MrMacRight | |
![]() | Cities: Skylines | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Very High | 14.5 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Cities: Skylines | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Medium | 26.7 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Cities: Skylines | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1280x800 | Medium | 24.7 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Civilization 5 | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1200 | Max | 85 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Civilization 5 | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 3024x1964 | Max | 74 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Civilization 5 | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 2560x1440 | Default | 60 | Apple Silicon DB | |
![]() | Civilization 6 | 💻 M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 2560x1440 | Ultra | 90 | MrMacRight | |
![]() | Civilization 6 | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1800x1169 | Medium | 120+ | Mac Gamer HQ | |
![]() | Civilization 6 | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Ultra | 34.4 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Civilization 6 | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Medium | 53 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Control | M4 Pro MacBook Pro 14", 48 GB RAM | 1920x1080p | Ultra | Ray Tracing On, MetalFX Off, Rendered at 864p | 38 | MrMacRight |
![]() | Control | M4 Pro MacBook Pro 14", 48 GB RAM | 1920x1080p | Ultra | Ray Tracing Off, MetalFX Off, Rendered at 864p | 61 | MrMacRight |
![]() | Counter-Strike: Global Offensive | 💻 M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 1920x1080 | High | 80+ | MrMacRight | |
![]() | Counter-Strike: Global Offensive | 💻 M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 1920x1080 | Medium | 100+ | MrMacRight | |
![]() | Counter-Strike: Global Offensive | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 3024x1964 | Medium | 80+ | Mac Gamer HQ | |
![]() | Counter-Strike: Global Offensive | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 3024x1964 | Max | 70+ | Mac Gamer HQ | |
![]() | Counter-Strike: Global Offensive | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Low | 70-100 | MrMacRight | |
![]() | Counter-Strike: Global Offensive | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 60+ | MrMacRight | |
![]() | Counter-Strike: Global Offensive | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Medium | 65 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Counter-Strike: Global Offensive | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Max | 42 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Counter-Strike: Global Offensive | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 2048x1280 | Medium | 45 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Crusader Kings 3 | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | Default | High | 20-40 | MrMacRight | |
![]() | Cuphead | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Default | 60 | Apple Silicon DB | |
![]() | Cuphead | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Default | 60 | MrMacRight | |
![]() | Cuphead | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Default | 60 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Cuphead | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Default | 60 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Death Stranding | M4 Pro MacBook Pro 14", 48 GB RAM | 2560x1440 | Very High | MetalFX Off | 70 | MrMacRight |
![]() | Death Stranding | M4 Pro MacBook Pro 14", 48 GB RAM | 2560x1440 | Very High | MetalFX Temporal Upscale (Quality) | 92 | MrMacRight |
![]() | Death Stranding | M4 Pro MacBook Pro 14", 48 GB RAM | 3840x2160 (4K) | Very High | MetalFX Off | 38 | MrMacRight |
![]() | Desperados 3 | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 60 | MrMacRight | |
![]() | Deus Ex: Mankind Divided | 💻 M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 1920x1080 | High | 77.5 | MrMacRight | |
![]() | Deus Ex: Mankind Divided | 💻 M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 1920x1080 | Medium | 82.6 | MrMacRight | |
![]() | Deus Ex: Mankind Divided | 💻 M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 2560x1440 | High | 51.3 | MrMacRight | |
![]() | Deus Ex: Mankind Divided | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1200 | Medium | 53.7 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Deus Ex: Mankind Divided | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1440x900 | Medium | 71.8 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Deus Ex: Mankind Divided | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 24 | Apple Silicon DB | |
![]() | Deus Ex: Mankind Divided | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Ultra | 24 | MrMacRight | |
![]() | Deus Ex: Mankind Divided | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1200 | Medium | 24 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Deus Ex: Mankind Divided | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Medium | 35.5 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Diablo 3 | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 2560x1600 | Medium | 40 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Diablo 3 | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | High | 75 | Mac Gamer HQ | |
![]() | DiRT 4 | 💻 M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 2560x1440 | High | 120 | MrMacRight | |
![]() | DiRT 4 | 💻 M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 2560x1440 | Ultra | 100+ | MrMacRight | |
![]() | DiRT 4 | 💻 M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 3840x2160 (4K) | High | 60 | MrMacRight | |
![]() | DiRT 4 | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 60 | MrMacRight | |
![]() | DiRT 4 | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Ultra | 45 | MrMacRight | |
![]() | DiRT Rally | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1200 | Ultra | 106.1 | Mac Gamer HQ | |
![]() | DiRT Rally | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Ultra | 30 | MrMacRight | |
![]() | Disco Elysium | 💻 M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 2560x1440 | Max | 120 | MrMacRight | |
![]() | Disco Elysium | 💻 M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 3840x2160 (4K) | Max | 60 | MrMacRight | |
![]() | Disco Elysium | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 60 | MrMacRight | |
![]() | Disco Elysium | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 60 | MrMacRight | |
![]() | Divinity: Original Sin | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Ultra | 40 | Andrew Tsai | |
![]() | Divinity: Original Sin 2 | 💻 M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 2560x1440 | Ultra | 100+ | MrMacRight | |
![]() | Divinity: Original Sin 2 | 💻 M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 3840x2160 (4K) | Ultra | 60 | MrMacRight | |
![]() | Divinity: Original Sin 2 | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 60 | MrMacRight | |
![]() | Divinity: Original Sin 2 | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Medium | 59 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Divinity: Original Sin 2 | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Ultra | 49 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Divinity: Original Sin 2 | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 2048x1280 | Ultra | 33 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Don't Starve Together | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 3024x1964 | Default | 57 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Don't Starve Together | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1200 | Default | 60 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Dota 2 | 💻 M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 1920x1080 | Best Looking | 100 | MrMacRight | |
![]() | Dota 2 | 💻 M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 2560x1440 | High | 100+ | MrMacRight | |
![]() | Dota 2 | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1200 | Medium | 85 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Dota 2 | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 45 | Apple Silicon DB | |
![]() | Dota 2 | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 40 | MrMacRight | |
![]() | Dota 2 | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Medium | 74 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Dota 2 | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Max | 59 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Dota 2 | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 2048x1280 | Max | 45 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Dying Light | 💻 M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 2560x1440 | High | 100 | MrMacRight | |
![]() | Dying Light | 💻 M1 Max MacBook Pro 16", 32 GB RAM | 3840x2160 (4K) | High | 60 | MrMacRight | |
![]() | Dying Light | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1080 | High | 100+ | MrMacRight | |
![]() | Dying Light | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 2560x1440 | High | 60+ | MrMacRight | |
![]() | Dying Light | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 3840x2160 (4K) | High | 40+ | MrMacRight | |
![]() | Dying Light | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 45 | Apple Silicon DB | |
![]() | Dying Light | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 40-60 | MrMacRight | |
![]() | Elder Scrolls Online | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 30-50 | MrMacRight | |
| 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 60 | MrMacRight | |||
![]() | Euro Truck Simulator 2 | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 3024x1964 | Medium | 30 (capped) | Mac Gamer HQ | |
![]() | Euro Truck Simulator 2 | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 3024x1964 | Ultra | 30 (capped) | Mac Gamer HQ | |
![]() | Everspace | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 30-60 | MrMacRight | |
![]() | F1 2016 | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 38 | MrMacRight | |
![]() | F1 2017 | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1200 | Medium | 70 | Mac Gamer HQ | |
![]() | F1 2017 | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1440x900 | Medium | 82 | Mac Gamer HQ | |
![]() | F1 2017 | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1200 | Medium | 50 | Mac Gamer HQ | |
![]() | F1 2017 | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Medium | 59 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Factorio | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Max | 60 | MrMacRight | |
![]() | Factorio | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 2560x1600 | - | 60 | u/blazin2323 | |
![]() | Farming Simulator 22 | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1200 | Medium | 60 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Farming Simulator 22 | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1920x1200 | Very High | 41 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Final Fantasy 14 Online | 💻 M1 Pro MacBook Pro 14", 16 GB RAM | 1440x900 | Low | 45-60 | Apple Silicon DB | |
![]() | Firewatch | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 2560x1440 | Low | 45-50 | Apple Silicon DB | |
![]() | Firewatch | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Medium | 40 | MrMacRight | |
![]() | Firewatch | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Low | 60 | MrMacRight | |
![]() | Firewatch | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 30 | MrMacRight | |
![]() | Football Manager 2021 | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Medium | 45 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Football Manager 2021 | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Max | 45 | Mac Gamer HQ | |
, , ![]() | Football Manager 2022,Football Manager 2023,Football Manager 2024 | 🖥️ M1 Mac Mini (2020) | - | - | Smooth | ||
, , ![]() | Football Manager 2022,Football Manager 2023,Football Manager 2024 | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | - | - | Smooth | ||
| 🖥️ M2 Mac Mini, 16 GB RAM | 1280x720 | Lowest | 20-30 | SomeMacStuff | |||
| 🖥️ M2 Ultra Mac Mini, 64 GB RAM | 1920x1080 | High | 30-40 | MacProTips | |||
| 💻 M1 Max MacBook Pro 14", 32 GB RAM | 1920x1080 | High | 30-40 | MacProTips | |||
| 💻 M1 Max MacBook Pro 16", 16 GB RAM | 1920x1080 | Low | 30-40 | MacProTips | |||
![]() | Fortnite | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | Medium | 61 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Fortnite | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | High | 42 | Mac Gamer HQ | |
![]() | Frostpunk | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1440x900 | High | 30 | MrMacRight | |
![]() | Garry's Mod | 💻 M1 MacBook Air 13", 7-core GPU, 8 GB RAM | 2560x1440 | - | 120+ | YouTube | |
![]() | Gravel | 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | - | MrMacRight | |||
| 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | High | 30-50 | MrMacRight | |||
| 💻 M1 MacBook Pro 13", 8-core GPU, 8 GB RAM | 1920x1080 | Medium | 60 | MrMacRight | |||
![]() | GRID Legends | M4 Pro MacBook Pro 14", 48 GB RAM | 2560x1440 | Ultra High | MetalFX Spacial | 76.34 | Mac Gamer HQ |
![]() | GRID Legends | M4 Pro MacBook Pro 14", 48 GB RAM | 1920x1080p | Ultra High | MetalFX Spacial | 95.74 | Mac Gamer HQ |
